XRV系列 |
模组 | XRV76 | XRV97 | XRV115 | |
电机 | AVA1-20 | AVA2-20 | AVA3-20 | |
机械 参数 |
运动质量(Kg) | 0.167 | 0.264 | 0.425 |
总质量(Kg) | 0.476 | 1.152 | 2.206 | |
有效行程(mm) | 20 | 20 | 20 | |
性能 参数 |
直线度(μm) | ±2.5 | ||
平面度(μm) | ±2.5 | |||
双向重复定位精度(μm) | ±0.5 | |||
校正前线性度(μm) | ±5 | |||
校正后线性度(μm) | ±1 | |||
轴承参数 | 最大静态轴承载荷(N) | 510 | ||
*建议最大轴承载荷(N) | 1 | 7 | 14 | |
建议最大侧倾力矩(Nm) | 0.6 | |||
建议最大俯仰力矩(Nm) | 0.5 | |||
建议最大横摆力矩(Nm) | 0.3 |
订阅信息