MGV系列 |
模组 | MGV38 | MGV413 | MGV524 | MGV84 | |
电机 | AVM30-15 | AVM40-20 | AVM60-25 | AVM90-30a | |
持续力(N) | 4.6 | 9.9 | 26.4 | 74.3 | |
峰值力(N) | 29.4 | 58.1 | 119 | 315 | |
行程(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | |
运动质量(Kg) | 0.084 | 0.162 | 0.391 | 1.386 | |
模组质量(Kg) | 0.366 | 0.715 | 1.703 | 5.457 | |
建议最大负责(Kg) | 0.3 | 0.8 | 2 | 6 | |
性能 参数 |
平面度(μm) | ±3μm/25mm | |||
平面度(μm) | ±3μm/25mm | ||||
双向重复定位精度(μm) | ±1.5 | ||||
校正前线性度(μm) | ±3μm/25mm | ||||
校正后线性度(μm) | ±0.5μm/25mm | ||||
轴承 参数 |
最大静态轴承载荷(N) | 129 | 231 | 706 | 1710 |
最大静态侧倾力矩(Nm) | 5.0 | 10.6 | 23.1 | 176.0 | |
最大静态俯仰力矩(Nm) | 3.1 | 7.8 | 12.0 | 51.2 | |
最大静态横摆力矩(Nm) | 3.7 | 9.0 | 12.0 | 51.2 | |
建议最大轴承载荷(N) | 2.9 | 7.8 | 19.6 | 58.9 | |
建议最大侧倾力矩(Nm) | 1.7 | 3.5 | 7.7 | 58.7 | |
建议最大俯仰力矩(Nm) | 1.0 | 2.6 | 4.0 | 17.1 | |
建议最大横摆力矩(Nm) | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 17.1 |
订阅信息