VPL系列 |
型号 | VPL32 | VPL48 | VPL51 | |||
电机 | AUM2 | AUM3 | AUM4 | |||
S2 | S3 | S2 | S2 | |||
尺 寸 (mm) |
滑架长度(A) | 64 | 94 | 121 | ||
模组高度(H) | 100 | 121.3 | 146 | |||
模组宽度(W) | 32 | 48 | 51 | |||
底座固定孔位(B) | 45 | 47 | 82 | |||
底座固定孔位(C) | 95 | 90 | 200 | |||
底座固定孔位(D) | 40 | 75 | ||||
滑架安装孔位(F) | 15 | 15 | 25 | |||
滑架安装孔位(G) | 28 | 43 | 50 | |||
运动质量(Kg) | 0.33 | 0.46 | 1.05 | 1.31 | ||
行程 (mm) | 50 | 模组质量(Kg) | 1.22 | 1.4 | 3.43 | 5.19 |
模组长度(mm) | 211 | 241 | 282 | 332 | ||
最大静态载荷(Kg) | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | ||
轴承 参数* |
最大承载力(N) | 420 | 1140 | |||
建议侧倾力矩(Nm) | 6.9 | 34.2 | ||||
建议侧俯仰矩(Nm) | 6.9 | 34.2 | ||||
建议侧横摆矩(Nm) | 1 | 4 |
性能参数 | 单位 | 参考值 | |
速度* | m/s | 1.5 | 0.7 |
直线度 | μm | ±3μm/25mm | |
平面度 | μm | ±3μm/25mm | |
双向重复定位精度 | μm | ±1.5 | ±1.0 |
无映射下直线度 | μm | ±3μm/25mm |