WGL系列 |
型号 | WGL138 | |||||||
电机 | AUM3 | AUM4 | ||||||
S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | |||
尺寸(mm) | 滑架长度(A) | 160 | 220 | 280 | 160 | 220 | 280 | |
模组高度 | 65.8 | |||||||
模组宽度 | 182 | |||||||
硬限位位置(Y) | 88 | 118 | 148 | 88 | 118 | 148 | ||
滑架安装孔距离(B) | 37.25 | 67.25 | 97.25 | 37.25 | 67.25 | 97.25 | ||
运动质量(Kg) | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | ||
有效 行程 (mm) |
200 | 模组质量 (Kg) |
9.2 | 11.4 | 12.6 | 11.8 | 14.0 | 15.7 |
300 | 10.9 | 12.5 | 14.2 | 13.9 | 16.1 | 17.8 | ||
400 | 13.2 | 14.9 | 16.7 | 17.0 | 19.2 | 20.9 | ||
500 | 15.6 | 17.3 | 19.0 | 20.1 | 22.3 | 24.0 | ||
600 | 17.4 | 19.1 | 20.8 | 22.4 | 24.6 | 26.2 | ||
1100 | 26.1 | 27.8 | 29.5 | 33.9 | 34.1 | 37.7 | ||
1200 | 30.2 | 31.8 | 33.6 | 39.1 | 41.4 | 43.0 | ||
有效 行程 (mm) |
200 | 模组长度 (mm) |
386 | 446 | 506 | 386 | 446 | 506 |
300 | 486 | 546 | 606 | 486 | 546 | 606 | ||
400 | 586 | 646 | 706 | 586 | 646 | 706 | ||
500 | 686 | 746 | 806 | 686 | 746 | 806 | ||
600 | 786 | 846 | 906 | 786 | 846 | 906 | ||
1000 | 1186 | 1246 | 1306 | 1186 | 1246 | 1306 | ||
1200 | 1386 | 1446 | 1506 | 1386 | 1446 | 1506 | ||
轴承 参数 |
最大轴承载荷(N) | 1824 | ||||||
建议侧倾力矩(Nm) | 17.6 | |||||||
建议俯仰力矩(Nm) | 135.9 | 245.3 | 354.8 | 135.9 | 245.3 | 354.8 | ||
建议横摆力矩(Nm) |
性能参数 | 单位 | 参考值 |
加速度 | G | 10 |
速度(分辨率为1μm) | m/s | 5(40μm光栅距和20MHz计数频率) |
速度(分辨率为0.5μm) | 2.5(20μm光栅距和20MHz计数频率) | |
速度(分辨率为0.1μm) | 1.3(20μm光栅距和20MHz计数频率) | |
速度(模拟量编码器) | 8(40μm光栅距和200KHz输入频率) | |
4(20μm光栅距和200KHz输入频率) | ||
*直线度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm |
*平面度 | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm | |
重复精度(分辨率为1μm) | ±3 (40μm光栅栅距) | |
重复精度(分辨率为0.5μm) | ±1.5 (20μm光栅栅距) | |
重复精度(分辨率为0.1μm) | ±1(20μm光栅栅距) | |
重复精度(模拟量编码器) | ±5counts |