TGV系列 |
模组 | TGV50 | TGV90 | TGV130 | |
电机 | AVM50-HF-10-C15 | AVM90-HF-5-C40 | AVM130-HF-10-C29 | |
机械 参数 |
行程(mm) | 8 | 4 | 8 |
运动质量(Kg) | 0.68 | 0.74 | 1.55 | |
总质量(Kg) | 1.98 | 2.86 | 7.91 | |
极限行程(mm) | 10 | 5 | 10 | |
性能 参数 |
直线度(μm) | ±2.5 | ||
平面度(μm) | ±2.5 | |||
双向重复定位精度(μm) | ±0.5 | |||
校正前线性度(μm) | ±5 | |||
校正后线性度(μm) | ±1 | |||
轴承 参数 |
最大静态轴承载荷(N) | 389 | 792 | 792 |
建议最大轴承载荷(N) | 3.09 | 0.83 | 1.42 | |
建议最大侧倾力矩(Nm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
建议最大俯仰力矩(Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
建议最大横摆力矩(Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
订阅信息