AMS/AMR 系列 |
规格 | 单位 | AMS-65-10 | AMR-65-50 |
平台尺寸 | mm | 65*65*15 | Φ65*22 |
最大推力 | N | 25 | 力矩 0.5 Nm |
持续推力 | N | 3.5 | 0.06 N.m |
建议最大负载重量 Mass | Kg | 2.4 | 2.2 |
有效行程 | mm | 10 | 工作角度 50°; |
分辨率 | um | 0.5 | 0.64 sec |
最大速度 | mm/s | 500 | 720 deg/sec |
重复定位精度 | um | ±0.5 | ±13sec |
规格 | 单位 | 数值 |
行程 | mm | 16 |
力常数 | N/A | 1.80 |
反电动势常数 | V/m/s | 1.80 |
持续推力@100℃1 | N | 3.42 |
峰值推力 | N | 9.0 |
终端电阻@25℃ | ohms | 1.6 |
电感 | mH | 0.6 |
峰值电压 | V | 8.0 |
持续电流@100℃ | A | 1.9 |
峰值电流/span> | A | 5.0 |
电机常数 | N/Sqrt(W) | 1.42 |
持续功率 | W | 5.78 |
电气时间常数 | ms | 0.38 |
机械时间查收 | ms | 86.4 |
峰值功率 | W | 40.0 |
热耗散常数 | W/℃ | 0.077 |
规格 | 单位 | 数值 |
外径尺寸 | mm | 65 |
内径尺寸 | mm | 38 |
高度 | mm | - |
持续力矩 | Nm | 0.1 |
峰值力矩 | Nm | 0.5 |
力矩常数t | Nm/A | 0.1 |
齿槽力矩(峰值-峰值) | Nm | 0.003 |
方向电动势 | V/krpm | 8.55 |
级数 | - | 16 |
持续电流 | A | 1 |
峰值电流 | A | 5 |
电阻 | Ω | 8.4 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.04 |
级数 | - | 16 |
AMR-65
AMS-65
订阅信息
电机 | 型号 | 串并联 | 温度传感器 | 线长 | 编码器可选 |
AMS65 | 10 | S/P | J/K | 3.0 | ABI-22 (Analog, SINCOS) |
AMR65 | 50º | ABI-11(digital) 1.25um |
J= 温控开关
K= PT100 (热电阻)
示例: AMS65-10-S-J-3.0-ABI-22