ATA系列 |
电机规格 | 外形尺寸(长*宽*高) | 有效行程 | 持续推力 (100℃) | 峰值推力 | 最大电源 | 动子质量 |
(mm) | (mm) | (N) | (N) | (V) | (g) | |
ATA-IG2-5 | 50*24*7.7 | 5 | 0.40 | 1.60 | 24 | 4.3 |
ATA-IG2-10 | 68*24*8.3 | 10 | 0.36 | 1.44 | 24 | 6.5 |
ATA-IG3-6 | 52.5*30*8.7 | 6 | 0.58 | 2.32 | 24 | 7.9 |
ATA-IG3-12 | 73.5*30*9.3 | 12 | 0.56 | 2.24 | 24 | 11.6 |
ATA-IG4-10 | 72.5*35*10.8 | 10 | 0.40 | 4.64 | 24 | 15.5 |
ATA-IG4-18 | 107.5*34*13.8 | 18 | 0.40 | 4.88 | 24 | 24.7 |
ATA-IG5-12 | 80.5*41.5*12.4 | 12 | 0.40 | 7.68 | 24 | 26.8 |
ATA-IG5-22 | 124.5*41.5*15.4 | 22 | 0.40 | 7.92 | 24 | 44.9 |
ATA-IG2-5
ATA-IG2-10
ATA-IG3-6
ATA-IG3-12
ATA-IG4-10
ATA-IG4-18
ATA-IG5-12
ATA-IG5-22