ADR-F系列 |
电机规格 | 外径 | 高度 | 中孔 | 最大速度@峰值转矩 | 重复定位精度 | 转子惯量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kgm2) | |
ADR45-F-5 | 45 | 14 | 25 | - | - | 2.6E-06 |
ADR45-F-10 | 45 | 19 | 52 | - | - | 5.20E-06 |
ADR60-F-10 | 60 | 22 | 30 | - | - | 1.02E-05 |
ADR60-F-20 | 60 | 32 | 30 | - | - | 2.03E-05 |
ADR75-F-15 | 75 | 31 | 35 | - | - | 3.25E-05 |
ADR75-F-30 | 75 | 46 | 35 | - | - | 6.47E-05 |
ADR90-F-20 | 90 | 38.5 | 40 | - | - | 1.03E-04 |
ADR90-F-40 | 90 | 58.5 | 40 | - | - | 2.04E-04 |
ADR45-F-5
ADR45-F-10
ADR60-F-10
ADR60-F-20
ADR75-F-15
ADR75-F-30
ADR90-F-20
ADR90-F-40
订阅信息