HF-W7500(日本产) |
Item 项目 | HF-W7500 Model 50-D | ||
处理器 | Intel® Xeon® E3-1275 v5(3.6GHz) | ||
主存储器(带有ECC) | 可选(内存槽×2、4GB/8GB/16GB/32GB) | ||
显示分辨率·显示颜色 | 最高显示分辨率 数字(DVI-D)1920×1200(约1677万色) 数字(DisplayPort)3840×2160(约1677万色) | ||
文件设备 | DVD | DVD-RW驱动器(CD-ROM,DVD-ROM,DVD-R) | |
HDD | RAID1热插拔2TB(可搭载2块) | ||
拓展总线 | PCI | 长尺寸×3 | |
PCI-E(×16) | 可选:1个×16和1个×1,还是2个×8 (都是短尺寸,全高) |
||
PCI-E(×8) | |||
PCI-E(×4) | - | ||
PCI-E(×1) | 1个(短尺寸,全高) | ||
标准输入 输出接口 | 显示器 | DVI-D24针×2,DisplayPort×1 | |
键盘,鼠标 | USB(可选) | ||
串行接口 | 1个(RS-232C,D-sub 9针)(作为可选项可追加一个接口) | ||
USB接口 | 8个(USB3.0×6个(背面6个),USB2.0×2个(正面2个) | ||
LAN接口 | 2个(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自动切换,对应RJ45,Wake on LAN™) | ||
声音 | 连接线输出×1,连接线输入×1 | ||
RAS功能 | 风扇停止,温度异常,内存转储,看门狗定时器,SMART,状态显示数字LED,检测异常时报警显示功能RAS外部接点接口(D-sub25针)为可选项 | ||
外形尺寸(W×D×H) | 400×450×150(mm) 含橡胶垫脚,19型机箱的安装支架) |
||
消耗电流(最大) | AC100V-1.9A/AC200V-0.8A | ||
电源 | 电压 | AC100-240V ρ10% | |
频率 | 50/60Hz ρ3Hz | ||
EMI | FCC class A,EN61000-6-4 class A,VCCL class A | ||
安全规格 | CCC/UL/CSA/CE/KC/BSML | ||
重量 | 约13KG | ||
预装OS | Windows® 7 Professional(64bit) Windows® 10 IoT Enterprise (64bit) |
||
Windows Server® 2016 Standard (64bit) |