![]() |
DGL系列 |
---|
模组 | 最大轴承载荷 | 最大侧倾力矩 | 最大俯仰力矩 | 最大横摆力矩 | ||
单位 | N | Nm | Nm | Nm | ||
DGL150 | AUM2 | S2 | 2480 | 109 | 108 | 108 |
S3 | ||||||
S4 | ||||||
AJM30 | B2 | 3944 | 173 | 236 | 236 | |
B4 | 355 | 355 | ||||
DGL180 | AUM3 | S2 | 213 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
AJM50 | B2 | 236 | 236 | |||
B4 | 355 | 355 | ||||
DGL200 | AUM4 | S2 | 256 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
AJM80 | B2 | 236 | 236 | |||
B4 | 355 | 355 | ||||
AKM30 | B2 | 355 | 355 | |||
B4 | 473 | 473 | ||||
AKM50 | B2 | 355 | 355 | |||
B4 | 473 | 473 | ||||
DGL260 | AUM5 | S2 | 345 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
AJM100 | B2 | 236 | 236 | |||
B4 | 355 | 355 | ||||
AKM100 | B2 | 9360 | 795 | 842 | 842 | |
B4 | 1123 | 1123 |
性能参数 | 单位 | 参考值 |
加速度 | G | 10 |
速度(分辨率为1μm) | m/s | 5(40μm光栅距和20MHz计数频率) |
速度(分辨率为0.5μm) | 2.5(20μm光栅距和20MHz计数频率) | |
速度(分辨率为0.1μm) | 1.3(20μm光栅距和20MHz计数频率) | |
速度(模拟量编码器) | 8(40μm光栅距和200KHz输入频率) | |
4(20μm光栅距和200KHz输入频率) | ||
*直线度 | μm | ±3 μm/ 25 mm,NTE±8 μm/ 300 mm |
*平面度 | ±3 μm/ 25 mm,NTE±8μm/ 300 mm | |
重复精度(分辨率为1μm) | ±3(40μm光栅栅距) | |
重复精度(分辨率为0.5μm) | ±1.5(20μm光栅栅距) | |
重复精度(分辨率为0.1μm) | ±1(20μm光栅栅距) | |
重复精度(模拟量编码器) | ±5counts |
型号 | DGL150 | DGL180 | DGL200 | DGL260 | ||||||||||||||||||||||||
电机 | AUM2 | AJM30 | AUM3 | AJM50 | AUM4 | AJM80 | AKM30 | AKM50 | AUM5 | AJM100 | AKM100 | |||||||||||||||||
S2 | S3 | S4 | B2 | B4 | S2 | S3 | S4 | B2 | B4 | S2 | S3 | S4 | B2 | B4 | B2 | B4 | B2 | B4 | S2 | S3 | S4 | B2 | B4 | B2 | B4 | |||
尺 寸 (mm) |
滑架长度(A) | 125 | 180 | 240 | 180 | 240 | 240 | 180 | 240 | 180 | 240 | 240 | 180 | 240 | - | 370 | 240 | 370 | 240 | 370 | 180 | 240 | 370 | |||||
滑架安装孔位(B) | 37.5 | 47 | 77 | 47 | 77 | 47 | 77 | 47 | 77 | 47 | 77 | 142 | 77 | 142 | 77 | 142 | 47 | 77 | 142 | |||||||||
滑架安装孔位(E) | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
滑架安装孔位(F) | 154 | 191 | 213 | 257 | ||||||||||||||||||||||||
底座安装孔位(C) | 85 | 120 | 136 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
底座安装孔位(D) | 125 | 160 | 175 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
模组高度(H) | 63 | 76 | 88.7 | 91.7 | 107 | 120.0 | 100 | 120.2 | ||||||||||||||||||||
模组宽度(W) | 149 | 184 | 206 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
模组长度(X) | Z+2Y+20 | |||||||||||||||||||||||||||
极限位置(Y) | 96.5 | 125 | 125 | 126 | 156 | 150 | 180 | 130 | 160 | 150 | 180 | 245 | 180 | 245 | 180 | 245 | 156 | 186 | 185 | 245 | ||||||||
有效行程 | From 100 to 1200 |
型号 | DGL150 | DGL180 | DGL200 | |||||||||||||
电机 | AUM2 | AUM3 | AUM4 | |||||||||||||
S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | ||||||||
尺 寸 (mm) |
滑架长度(A) | 125 | 180 | 240 | 240 | 180 | 240 | 240 | ||||||||
滑架安装孔位(B) | 37.5 | 47 | 77 | 47 | 77 | |||||||||||
滑架安装孔位(E) | 15 | 26 | ||||||||||||||
滑架安装孔位(F) | 88 | 115 | 137 | |||||||||||||
底座安装孔位(C) | 85 | 120 | 136 | |||||||||||||
底座安装孔位(D) | 125 | 160 | 175 | |||||||||||||
模组高度(H) | 57 | 78 | 83.5 | |||||||||||||
模组宽度(W) | 149 | 184 | 206 | |||||||||||||
模组长度(X) | Z+2Y+20 | |||||||||||||||
极限位置(Y) | 96.5 | 126 | 156 | 156 | 130 | 160 | 160 | |||||||||
有效行程 | From 100 to 1200 |
型号 | DGL150 | DGL180 | DGL200 | ||||||||
电机 | AUM2 | AUM3 | AUM4 | ||||||||
S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | |||
尺 寸 (mm) |
滑架长度(A) | 167.5 | 222.5 | 282.5 | 282.5 | 222.5 | 282.5 | 282.5 | |||
滑架安装孔位(B) | 37.5 | 47 | 77 | 47 | 77 | ||||||
滑架安装孔位(E) | 15 | 26 | |||||||||
滑架安装孔位(F) | 50 | 75 | 99 | ||||||||
底座安装孔位(C) | 85 | 120 | 136 | ||||||||
底座安装孔位(D) | 125 | 160 | 175 | ||||||||
模组高度(H) | 70 | 94 | 99.5 | ||||||||
模组宽度(W) | 149 | 184 | 206 | ||||||||
模组长度(X) | Z+2Y+20 | ||||||||||
极限位置(Y) | 96.5 | 126 | 156 | 156 | 130 | 160 | 160 | ||||
有效行程 | From 100 to 1200 |